IČO Název PSČ Obec Datum založení
21910154 Jiří Šimek 58813 Polná 09.08.2024
21818053 Jiří Veselý 75103 Majetín 15.07.2024
21468290 Jiří Zběhlík 28104 Plaňany 15.04.2024
21663262 Jiří Zika 53401 Chvojenec 29.05.2024
21896852 Jiří Zíta, DiS. 54931 Hronov 05.08.2024
21677174 Jiřina Rozmahelová 67173 Tulešice 29.05.2024
21877548 Josef Beneš 10000 Praha 31.07.2024
21701083 Josef Houdeček 34142 Kolinec 07.06.2024
21694702 Josef Kahoun 26261 Višňová 06.06.2024
21837996 Josef Kroupa 43801 Bitozeves 19.07.2024
21609985 Josef Leština 43601 Litvínov 15.05.2024
21755264 Josef Maršálek 43001 Chomutov 24.06.2024
21948780 Josef Šampalík 44001 Lipno 21.08.2024
21826595 Josef Šťastný 69155 Moravská Nová Ves 17.07.2024
21596964 Josef Trhlík 43401 Most 13.05.2024
21733929 Josef Truksa 60200 Brno 19.06.2024
21360243 Juliana Wűnschová 10900 Praha 13.03.2024
21447896 Kamil Kejř 12000 Praha 15.04.2024